2-B Sınıf Başkanlığı Seçimi - Anket Analizi
Toplam Oy
62.800
Ort. Oylama Süresi
9,5 sn
Anket Oluşturuldu
28.09.2020
Yorumlar
105
Son 24 Saat
0
oylar
Son 7 Gün
1
oylar
Günlük Ortalama
28,4
oy/gün
Önde Gelen Seçenek
AYBİKE
17.219 oylar · 27,4%
En Yoğun Gün
30 Sep 2020
42415 oylar
Etkileşim
0,2
100 oy başına yorum
Saate Göre Oylama Aktivitesi
00:0006:0012:0018:0023:00
En yoğun saat: 16:00
Haftanın Gününe Göre Oylama Aktivitesi
Pzt
Sal
Çrş
Prş
Cum
Cmt
Paz
Günlere Göre Oy Dağılımı
018 Sep
019 Sep
020 Sep
021 Sep
022 Sep
023 Sep
024 Sep
025 Sep
026 Sep
027 Sep
028 Sep
029 Sep
030 Sep
001 Oct
002 Oct
003 Oct
004 Oct
005 Oct
006 Oct
007 Oct
008 Oct
009 Oct
010 Oct
111 Oct
012 Oct
013 Oct
014 Oct
015 Oct
016 Oct
017 Oct
1 oylar · 30 puan
Öne çıkan ülkeler
90,0%🇹🇷 TR
1,7%🇩🇪 DE
1,6%🇺🇸 US
1,4%🇳🇱 NL
0,9%🇬🇧 GB
0,5%🇮🇱 IL
0,5%🇨🇦 CA
0,4%🇫🇷 FR
0,2%🇨🇭 CH
0,2%🇷🇸 RS
0,2%🇷🇺 RU
0,2%🇧🇪 BE
Ülkelere Göre
| Ülke | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| 56.315 | 90,0% | |
| 1.062 | 1,7% | |
| 1.001 | 1,6% | |
| 850 | 1,4% | |
| 554 | 0,9% | |
| 317 | 0,5% | |
| 296 | 0,5% | |
| 265 | 0,4% | |
| 122 | 0,2% | |
| 117 | 0,2% | |
| 115 | 0,2% | |
| 102 | 0,2% | |
| 92 | 0,1% | |
| 91 | 0,1% | |
| 86 | 0,1% | |
| 82 | 0,1% | |
| 78 | 0,1% | |
| 66 | 0,1% | |
| 65 | 0,1% | |
| 62 | 0,1% | |
| 62 | 0,1% | |
| 49 | 0,1% | |
| 48 | 0,1% | |
| 47 | 0,1% | |
| 46 | 0,1% | |
| 45 | 0,1% | |
| 45 | 0,1% | |
| 38 | 0,1% | |
| 38 | 0,1% | |
| 37 | 0,1% | |
| 36 | 0,1% | |
| 33 | 0,1% | |
| 33 | 0,1% | |
| 28 | 0,0% | |
| 26 | 0,0% | |
| 21 | 0,0% | |
| 20 | 0,0% | |
| 19 | 0,0% | |
| 18 | 0,0% | |
| 17 | 0,0% | |
| 16 | 0,0% | |
| 15 | 0,0% | |
| 15 | 0,0% | |
| 12 | 0,0% | |
| 11 | 0,0% | |
| 11 | 0,0% | |
| 11 | 0,0% | |
| 10 | 0,0% | |
| 10 | 0,0% | |
| 10 | 0,0% |
Şehirlere Göre
| Şehir | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| Istanbul, TR | 20.206 | 46,0% |
| Ankara, TR | 8.787 | 20,0% |
| Izmir, TR | 3.583 | 8,2% |
| None, TR | 3.229 | 7,3% |
| Bursa, TR | 2.040 | 4,6% |
| Antalya, TR | 1.572 | 3,6% |
| Adana, TR | 917 | 2,1% |
| Eskişehir, TR | 894 | 2,0% |
| Kosekoy, TR | 890 | 2,0% |
| Trabzon, TR | 706 | 1,6% |
| Konya, TR | 585 | 1,3% |
| Denizli, TR | 540 | 1,2% |
Şehirleri görmek için bir ülke seçin
Toplam Oy Dağılımı
Oy Dağılımı
AYBİKE27,4%
BERAT EFE22,5%
METE5,1%
ELİF4,6%
ENES4,0%
TOPRAK3,2%
YAĞMUR3,1%
NİLAY2,7%
ELİF ECE2,4%
VEYSEL2,3%
ONUR2,3%
BERKAY2,3%
EYMEN TURAN2,3%
CEYHAN2,3%
ÖMER2,3%
SUDEM2,3%
EYMEN2,3%
EREN2,3%
EDA2,2%
RABİA2,2%
Ziyaretçi Kaynağı
| Yönlendiren URL | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| 33.556 | 53,4% | |
| 24.642 | 39,2% | |
| 2.726 | 4,3% | |
| 968 | 1,5% | |
| 358 | 0,6% | |
| 294 | 0,5% | |
| 42 | 0,1% | |
| 41 | 0,1% | |
| 25 | 0,0% | |
| 19 | 0,0% | |
| 17 | 0,0% | |
| 10 | 0,0% | |
| 9 | 0,0% | |
| 8 | 0,0% | |
| 6 | 0,0% | |
| 6 | 0,0% | |
| 5 | 0,0% | |
| 5 | 0,0% | |
| 5 | 0,0% | |
| 4 | 0,0% | |
| 4 | 0,0% | |
| 4 | 0,0% | |
| 3 | 0,0% | |
| 3 | 0,0% | |
| 3 | 0,0% | |
| 3 | 0,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 2 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% |
Cihazlar
| 62.799 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% |
Tarayıcılar
| 62.799 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% |
İşletim sistemleri
| 62.799 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% |
Anket Bilgileri
- 62800 kullanıcı bu ankette oy kullanmak için 594013 saniye harcadı. Ortalama oylama süresi 9,5 saniyedir.
- Bu ankete 52 farklı ziyaret kaynağı bulunmaktadır.
- Anket 6 yıl süredir açık.
- Anket güvenliği: IP Check.
- Oluşturan: Anonim
- Anketin bitiş tarihi yok.
- Bu anket 60 kez görüntülendi.