İçeriğe atla

Bu diziye 6. öğrencinin notu 75 olarak eklense, yeni dizi hakkında aşağıdakilerden hangisi hatalı olur?

21oylar
0yorumlar
Canlı
A) int notlar [5] = {90, 70, 50, 80, 85, 75}; 10 oylar
47,6%
B) int notlar [ ] = {90, 70, 50, 80, 85, 75}; 7 oylar
33,3%
D) int notlar [8] = {90, 70, 50, 80, 85, 75}; 3 oylar
14,3%
C) int notlar [6] = {90, 70, 50, 80, 85, 75}; 1 oylar
4,8%
Oy Dağılımı
A) int notlar [5] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};: 47,6% (10)B) int notlar [ ] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};: 33,3% (7)D) int notlar [8] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};: 14,3% (3)C) int notlar [6] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};: 4,8% (1) Toplam 21 oylar
A) int notlar [5] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};47,6%
B) int notlar [ ] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};33,3%
D) int notlar [8] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};14,3%
C) int notlar [6] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};4,8%
Oluşturuldu
27 Haz 2021
Bitiş Tarihi
Sınırsız
Güvenlik
IP Check
Çoklu Yanıt
Hayır
Oluşturan
Dil
🇹🇷 Türkçe
Şifre
Hayır

Yorumlar 0

Henüz yorum yok. İlk siz olun!

Oy Dağılımı
A) int notlar [5] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};: 47,6% (10)B) int notlar [ ] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};: 33,3% (7)D) int notlar [8] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};: 14,3% (3)C) int notlar [6] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};: 4,8% (1) Toplam 21 oylar
A) int notlar [5] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};47,6%
B) int notlar [ ] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};33,3%
D) int notlar [8] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};14,3%
C) int notlar [6] = {90, 70, 50, 80, 85, 75};4,8%

Bu sayfa dilinizde mevcut olabilir.