Ev sahibi mi haklı yoksa kiracı mı? - Anket Analizi
Toplam Oy
3.128
Ort. Oylama Süresi
7,6 sn
Anket Oluşturuldu
19.07.2023
Yorumlar
0
Son 24 Saat
0
oylar
Son 7 Gün
0
oylar
Günlük Ortalama
2,6
oy/gün
Önde Gelen Seçenek
Ev sahibi
1.410 oylar · 45,1%
En Yoğun Gün
20 Jul 2023
2198 oylar
Etkileşim
0,0
100 oy başına yorum
Saate Göre Oylama Aktivitesi
00:0006:0012:0018:0023:00
En yoğun saat: 16:00
Haftanın Gününe Göre Oylama Aktivitesi
Pzt
Sal
Çrş
Prş
Cum
Cmt
Paz
Günlere Göre Oy Dağılımı
018 Sep
019 Sep
020 Sep
021 Sep
022 Sep
023 Sep
024 Sep
025 Sep
026 Sep
027 Sep
028 Sep
029 Sep
030 Sep
001 Oct
002 Oct
003 Oct
004 Oct
005 Oct
006 Oct
007 Oct
008 Oct
009 Oct
010 Oct
011 Oct
012 Oct
013 Oct
014 Oct
015 Oct
016 Oct
017 Oct
0 oylar · 30 puan
Öne çıkan ülkeler
87,4%🇹🇷 TR
2,3%🇳🇱 NL
2,2%🇩🇪 DE
1,9%🇺🇸 US
1,3%🇬🇧 GB
0,3%🇫🇷 FR
0,3%🇨🇦 CA
0,2% ?
0,2%🇦🇹 AT
0,2%🇦🇿 AZ
0,2%🇨🇭 CH
0,2%🇩🇰 DK
Ülkelere Göre
| Ülke | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2.729 | 87,4% | |
| 72 | 2,3% | |
| 68 | 2,2% | |
| 58 | 1,9% | |
| 41 | 1,3% | |
| 9 | 0,3% | |
| 8 | 0,3% | |
| 7 | 0,2% | |
| 7 | 0,2% | |
| 7 | 0,2% | |
| 7 | 0,2% | |
| 7 | 0,2% | |
| 7 | 0,2% | |
| 6 | 0,2% | |
| 6 | 0,2% | |
| 6 | 0,2% | |
| 6 | 0,2% | |
| 5 | 0,2% | |
| 4 | 0,1% | |
| 4 | 0,1% | |
| 4 | 0,1% | |
| 4 | 0,1% | |
| 4 | 0,1% | |
| 4 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% |
Şehirlere Göre
| Şehir | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| Istanbul, TR | 980 | 43,2% |
| None, TR | 435 | 19,2% |
| Ankara, TR | 263 | 11,6% |
| Izmir, TR | 167 | 7,4% |
| Antalya, TR | 141 | 6,2% |
| Bursa, TR | 74 | 3,3% |
| Kosekoy, TR | 55 | 2,4% |
| None, DE | 35 | 1,5% |
| Amsterdam, NL | 31 | 1,4% |
| Adana, TR | 30 | 1,3% |
| Eskişehir, TR | 30 | 1,3% |
| Balıkesir, TR | 26 | 1,1% |
Şehirleri görmek için bir ülke seçin
Toplam Oy Dağılımı
Oy Dağılımı
Ev sahibi45,1%
%50 artış makuldür31,1%
Kiracı23,8%
Ziyaretçi Kaynağı
| Yönlendiren URL | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| 3.111 | 99,5% | |
| 7 | 0,2% | |
| 6 | 0,2% | |
| 2 | 0,1% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% |
Cihazlar
| 3.128 | 100,0% |
Tarayıcılar
| 3.128 | 100,0% |
İşletim sistemleri
| 3.128 | 100,0% |
Anket Bilgileri
- 3128 kullanıcı bu ankette oy kullanmak için 23554 saniye harcadı. Ortalama oylama süresi 7,6 saniyedir.
- Bu ankete 6 farklı ziyaret kaynağı bulunmaktadır.
- Anket 3 yıl, 2 ay süredir açık.
- Anket güvenliği: IP Check.
- Oluşturan: Anonim
- Anketin bitiş tarihi yok.
- Bu anket 20 kez görüntülendi.