Instagram Followers Hack - Anket Analizi
Toplam Oy
1.989
Ort. Oylama Süresi
15,6 sn
Anket Oluşturuldu
28.07.2021
Yorumlar
0
Son 24 Saat
0
oylar
Son 7 Gün
0
oylar
Günlük Ortalama
1,0
oy/gün
Önde Gelen Seçenek
10000
657 oylar · 33,0%
En Yoğun Gün
01 Oct 2022
14 oylar
Etkileşim
0,0
100 oy başına yorum
Saate Göre Oylama Aktivitesi
00:0006:0012:0018:0023:00
En yoğun saat: 19:00
Haftanın Gününe Göre Oylama Aktivitesi
Pzt
Sal
Çrş
Prş
Cum
Cmt
Paz
Günlere Göre Oy Dağılımı
018 Sep
019 Sep
020 Sep
021 Sep
022 Sep
023 Sep
024 Sep
025 Sep
026 Sep
027 Sep
028 Sep
029 Sep
030 Sep
001 Oct
002 Oct
003 Oct
004 Oct
005 Oct
006 Oct
007 Oct
008 Oct
009 Oct
010 Oct
011 Oct
012 Oct
013 Oct
014 Oct
015 Oct
016 Oct
017 Oct
0 oylar · 30 puan
Öne çıkan ülkeler
74,2%🇮🇳 IN
6,5%🇵🇰 PK
2,8%🇮🇩 ID
2,3%🇺🇸 US
1,8%🇲🇦 MA
1,3%🇩🇿 DZ
1,1%🇪🇬 EG
1,0%🇮🇷 IR
0,7%🇹🇷 TR
0,7%🇫🇷 FR
0,6%🇺🇿 UZ
0,5%🇧🇷 BR
Ülkelere Göre
| Ülke | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1.464 | 74,2% | |
| 128 | 6,5% | |
| 55 | 2,8% | |
| 46 | 2,3% | |
| 36 | 1,8% | |
| 25 | 1,3% | |
| 21 | 1,1% | |
| 19 | 1,0% | |
| 14 | 0,7% | |
| 13 | 0,7% | |
| 12 | 0,6% | |
| 10 | 0,5% | |
| 10 | 0,5% | |
| 9 | 0,5% | |
| 7 | 0,4% | |
| 7 | 0,4% | |
| 6 | 0,3% | |
| 6 | 0,3% | |
| 5 | 0,3% | |
| 5 | 0,3% | |
| 4 | 0,2% | |
| 4 | 0,2% | |
| 4 | 0,2% | |
| 4 | 0,2% | |
| 4 | 0,2% | |
| 4 | 0,2% | |
| 4 | 0,2% | |
| 4 | 0,2% | |
| 4 | 0,2% | |
| 3 | 0,2% | |
| 3 | 0,2% | |
| 3 | 0,2% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% |
Şehirlere Göre
| Şehir | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| None, IN | 649 | 53,3% |
| Mumbai, IN | 104 | 8,5% |
| Lucknow, IN | 95 | 7,8% |
| Delhi, IN | 83 | 6,8% |
| New Delhi, IN | 66 | 5,4% |
| Jaipur, IN | 55 | 4,5% |
| None, PK | 39 | 3,2% |
| Karachi, PK | 27 | 2,2% |
| Bhopal, IN | 26 | 2,1% |
| Pune, IN | 26 | 2,1% |
| Ahmedabad, IN | 25 | 2,1% |
| Dehradun, IN | 22 | 1,8% |
Şehirleri görmek için bir ülke seçin
Toplam Oy Dağılımı
Oy Dağılımı
1000033,0%
600026,9%
200022,0%
Followers7,4%
50005,2%
30003,3%
40002,1%
Ziyaretçi Kaynağı
| Yönlendiren URL | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1.836 | 92,3% | |
| 65 | 3,3% | |
| 34 | 1,7% | |
| 17 | 0,9% | |
| 8 | 0,4% | |
| 4 | 0,2% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% |
Cihazlar
| 1.989 | 100,0% |
Tarayıcılar
| 1.989 | 100,0% |
İşletim sistemleri
| 1.989 | 100,0% |
Anket Bilgileri
- 1989 kullanıcı bu ankette oy kullanmak için 29870 saniye harcadı. Ortalama oylama süresi 15,6 saniyedir.
- Bu ankete 26 farklı ziyaret kaynağı bulunmaktadır.
- Anket 5 yıl, 2 ay süredir açık.
- Anket güvenliği: IP Check.
- Oluşturan: Anonim
- Anketin bitiş tarihi yok.
- Bu anket 70 kez görüntülendi.