İnstagram takipçi hilesi - Anket Analizi
Toplam Oy
3.218
Ort. Oylama Süresi
14,1 sn
Anket Oluşturuldu
12.08.2020
Yorumlar
0
Son 24 Saat
0
oylar
Son 7 Gün
0
oylar
Günlük Ortalama
1,4
oy/gün
Önde Gelen Seçenek
1000
1.692 oylar · 52,6%
En Yoğun Gün
06 Jun 2022
21 oylar
Etkileşim
0,0
100 oy başına yorum
Saate Göre Oylama Aktivitesi
00:0006:0012:0018:0023:00
En yoğun saat: 11:00
Haftanın Gününe Göre Oylama Aktivitesi
Pzt
Sal
Çrş
Prş
Cum
Cmt
Paz
Günlere Göre Oy Dağılımı
018 Sep
019 Sep
020 Sep
021 Sep
022 Sep
023 Sep
024 Sep
025 Sep
026 Sep
027 Sep
028 Sep
029 Sep
030 Sep
001 Oct
002 Oct
003 Oct
004 Oct
005 Oct
006 Oct
007 Oct
008 Oct
009 Oct
010 Oct
011 Oct
012 Oct
013 Oct
014 Oct
015 Oct
016 Oct
017 Oct
0 oylar · 30 puan
Öne çıkan ülkeler
85,0%🇮🇳 IN
2,7%🇮🇩 ID
2,1%🇵🇰 PK
1,1%🇲🇦 MA
1,0%🇺🇸 US
1,0%🇩🇿 DZ
0,9%🇺🇿 UZ
0,9%🇹🇷 TR
0,6%🇮🇷 IR
0,3%🇪🇬 EG
0,3%🇷🇺 RU
0,3%🇸🇬 SG
Ülkelere Göre
| Ülke | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2.730 | 85,0% | |
| 86 | 2,7% | |
| 68 | 2,1% | |
| 34 | 1,1% | |
| 33 | 1,0% | |
| 32 | 1,0% | |
| 30 | 0,9% | |
| 28 | 0,9% | |
| 19 | 0,6% | |
| 11 | 0,3% | |
| 10 | 0,3% | |
| 9 | 0,3% | |
| 8 | 0,2% | |
| 8 | 0,2% | |
| 8 | 0,2% | |
| 8 | 0,2% | |
| 7 | 0,2% | |
| 6 | 0,2% | |
| 5 | 0,2% | |
| 4 | 0,1% | |
| 4 | 0,1% | |
| 4 | 0,1% | |
| 4 | 0,1% | |
| 4 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% |
Şehirlere Göre
| Şehir | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| None, IN | 1.189 | 54,0% |
| Lucknow, IN | 223 | 10,1% |
| Delhi, IN | 181 | 8,2% |
| Jaipur, IN | 147 | 6,7% |
| New Delhi, IN | 120 | 5,5% |
| Mumbai, IN | 93 | 4,2% |
| Meerut, IN | 55 | 2,5% |
| Pune, IN | 44 | 2,0% |
| Dehradun, IN | 41 | 1,9% |
| Ahmedabad, IN | 36 | 1,6% |
| Hyderabad, IN | 36 | 1,6% |
| Patna, IN | 36 | 1,6% |
Şehirleri görmek için bir ülke seçin
Toplam Oy Dağılımı
Oy Dağılımı
100052,6%
200039,7%
15007,8%
Ziyaretçi Kaynağı
| Yönlendiren URL | Oylar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2.962 | 92,0% | |
| 160 | 5,0% | |
| 56 | 1,7% | |
| 8 | 0,2% | |
| 5 | 0,2% | |
| 5 | 0,2% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 3 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 2 | 0,1% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% |
Cihazlar
| 3.218 | 100,0% |
Tarayıcılar
| 3.218 | 100,0% |
İşletim sistemleri
| 3.218 | 100,0% |
Anket Bilgileri
- 3218 kullanıcı bu ankette oy kullanmak için 41888 saniye harcadı. Ortalama oylama süresi 14,1 saniyedir.
- Bu ankete 18 farklı ziyaret kaynağı bulunmaktadır.
- Anket 6 yıl, 2 ay süredir açık.
- Anket güvenliği: IP Check.
- Oluşturan: Anonim
- Anketin bitiş tarihi yok.
- Bu anket 60 kez görüntülendi.