Devasa dizi anketi. Hangi diziyi seçersiniz? - Analisi sondaggio
Total Votes
2.214
Avg. Voting Time
25,2 sec
Poll Created
07.10.2020
Commenti
0
Ultime 24 Ore
-
Voti
Ultimi 7 giorni
-
Voti
Media giornaliera
-
Voti/giorno
Scelta principale
-
Giorno di Picco
-
Fidanzamento
-
Commenti ogni 100 voti
Attività di voto per ora
00:00
06:00
12:00
18:00
23:00
Ora di punta: -
Ripartizione del voto per giorni
Caricamento dati della mappa...
Vote Distribution Map
By Countries
| Paese | Votes |
|---|---|
| Turkey | 2.080 |
| Germany | 38 |
| United Kingdom | 15 |
| Netherlands | 14 |
| United States | 14 |
| Russia | 6 |
| Argentina | 5 |
| Austria | 4 |
| Canada | 4 |
| Czechia | 3 |
| Egypt | 3 |
| Poland | 3 |
| None | 3 |
| Sweden | 3 |
| Denmark | 2 |
| Algeria | 2 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 2 |
| North Macedonia | 2 |
| France | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Romania | 1 |
| Belgium | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Georgia | 1 |
| Liechtenstein | 1 |
| Norway | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Albania | 1 |
| Iraq | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Australia | 1 |
| Malta | 1 |
| Serbia | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Spain | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Tanzania | 1 |
| Thailand | 1 |
| Sudan | 1 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Italy | 1 |
Per città
Select a country to see cities
Distribuzione totale dei voti
Fonte visitatore
| Referer URL | Votes |
|---|---|
| eksisozluk.com | 1.350 |
| Direct | 683 |
| l.instagram.com | 80 |
| tr.instela.com | 48 |
| www.google.com | 29 |
| www.eksiduyuru.com | 20 |
| www.google.com.tr | 6 |
| t.co | 5 |
| instagram.com | 3 |
| forum.donanimhaber.com | 3 |
| curiouscat.me | 1 |
| tr.search.yahoo.com | 1 |
| www.r10.net | 1 |
| yandex.com.tr | 1 |
Informazioni sul sondaggio
- 2214 users spent 56252,6 seconds to vote this poll. The average voting time is 25,2 seconds.
- There are 14 different sources of visits to this poll.
- The poll has been opened for 5 anni, 6 mesi.
- Survey security: NoCheck.
- Creato da: @caviar_and_cigarettes
- Il sondaggio non ha una data di fine.
Caricamento...