EN ÇOK BAŞARILI BULDUĞUNUZ TİKTOK FENOMENİ ? - Analisi sondaggio
Total Votes
7.848
Avg. Voting Time
20,9 sec
Poll Created
02.07.2021
Commenti
0
Ultime 24 Ore
-
Voti
Ultimi 7 giorni
-
Voti
Media giornaliera
-
Voti/giorno
Scelta principale
-
Giorno di Picco
-
Fidanzamento
-
Commenti ogni 100 voti
Attività di voto per ora
00:00
06:00
12:00
18:00
23:00
Ora di punta: -
Ripartizione del voto per giorni
Caricamento dati della mappa...
Vote Distribution Map
By Countries
| Paese | Votes |
|---|---|
| Turkey | 6.483 |
| Azerbaijan | 1.020 |
| Germany | 101 |
| Austria | 40 |
| Bulgaria | 40 |
| France | 28 |
| United States | 19 |
| Iraq | 19 |
| Netherlands | 18 |
| Georgia | 18 |
| North Macedonia | 13 |
| Russia | 12 |
| Belgium | 11 |
| Greece | 9 |
| Norway | 9 |
| China | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Albania | 3 |
| Saudi Arabia | 3 |
| Cyprus | 3 |
| Denmark | 3 |
| Montenegro | 3 |
| Sweden | 3 |
| Kazakhstan | 2 |
| Italy | 2 |
| Romania | 2 |
| Uzbekistan | 1 |
| Japan | 1 |
| Canada | 1 |
| Kosovo | 1 |
| Ukraine | 1 |
| South Africa | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Czechia | 1 |
| Curaçao | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Seychelles | 1 |
Per città
Select a country to see cities
Distribuzione totale dei voti
Fonte visitatore
| Referer URL | Votes |
|---|---|
| www.youtube.com | 7.425 |
| Direct | 240 |
| l.instagram.com | 68 |
| linktr.ee | 46 |
| www.google.com | 31 |
| org.telegram.messenger | 22 |
| timer.onlinealarmkur.com | 20 |
| www.tiktok.com | 9 |
| t.co | 6 |
| www.google.com.tr | 5 |
| onlinealarmkur.com | 5 |
| com.google.android.googlequicksearchbox | 4 |
| www.yandex.com.tr | 2 |
| www.snapchat.com | 1 |
| ir.ilmili.telegraph | 1 |
| forum.donanimarsivi.com | 1 |
Informazioni sul sondaggio
- 7848 users spent 164945,7 seconds to vote this poll. The average voting time is 20,9 seconds.
- There are 16 different sources of visits to this poll.
- The poll has been opened for 5 anni, 1 mese.
- Survey security: IP.
- Creato da: @Anonymous
- The poll will be closed on Lunedì 12 Luglio 2021 16:00.
Caricamento...