Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi GeVaTop 1. Ödüllü Şarkı Yarışması Anketi... - Analisi sondaggio
Total Votes
10.968
Avg. Voting Time
10,8 sec
Poll Created
20.12.2020
Commenti
2
Ultime 24 Ore
-
Voti
Ultimi 7 giorni
-
Voti
Media giornaliera
-
Voti/giorno
Scelta principale
-
Giorno di Picco
-
Fidanzamento
-
Commenti ogni 100 voti
Attività di voto per ora
00:00
06:00
12:00
18:00
23:00
Ora di punta: -
Ripartizione del voto per giorni
Caricamento dati della mappa...
Vote Distribution Map
By Countries
| Paese | Votes |
|---|---|
| Turkey | 10.551 |
| Germany | 174 |
| Netherlands | 93 |
| United States | 46 |
| France | 24 |
| United Kingdom | 11 |
| None | 10 |
| Azerbaijan | 9 |
| Switzerland | 7 |
| Czechia | 6 |
| Austria | 4 |
| Russia | 4 |
| Montenegro | 3 |
| Italy | 3 |
| Algeria | 2 |
| Belgium | 2 |
| Sweden | 2 |
| Canada | 2 |
| Egypt | 2 |
| Iraq | 1 |
| Brazil | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Philippines | 1 |
| Serbia | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Singapore | 1 |
| Croatia | 1 |
| South Africa | 1 |
| Japan | 1 |
Per città
Select a country to see cities
Distribuzione totale dei voti
Fonte visitatore
| Referer URL | Votes |
|---|---|
| Direct | 8.298 |
| l.instagram.com | 2.281 |
| t.co | 154 |
| com.google.android.googlequicksearchbox | 97 |
| www.google.com | 40 |
| org.telegram.messenger | 30 |
| m.facebook.com | 27 |
| www.instagram.com | 10 |
| timer.onlinealarmkur.com | 6 |
| eksisozluk.com | 4 |
| www.youtube.com | 4 |
| l.facebook.com | 3 |
| www.snapchat.com | 3 |
| www.yandex.com.tr | 3 |
| dlive.tv | 2 |
| www.facebook.com | 1 |
| instagram.com | 1 |
| www.bing.com | 1 |
| dosya.co | 1 |
| forum.donanimhaber.com | 1 |
| www.google.com.tr | 1 |
Informazioni sul sondaggio
- 10968 users spent 118237,2 seconds to vote this poll. The average voting time is 10,8 seconds.
- There are 21 different sources of visits to this poll.
- The poll has been opened for 5 anni, 2 mesi.
- Survey security: IP.
- Creato da: @Anonymous
- Il sondaggio non ha una data di fine.
Caricamento...