Which couple best - Analisi sondaggio
Total Votes
111
Avg. Voting Time
9,5 sec
Poll Created
07.06.2021
Commenti
0
Ultime 24 Ore
-
Voti
Ultimi 7 giorni
-
Voti
Media giornaliera
-
Voti/giorno
Scelta principale
-
Giorno di Picco
-
Fidanzamento
-
Commenti ogni 100 voti
Attività di voto per ora
00:00
06:00
12:00
18:00
23:00
Ora di punta: -
Ripartizione del voto per giorni
Caricamento dati della mappa...
Vote Distribution Map
By Countries
| Paese | Votes |
|---|---|
| Greece | 35 |
| United States | 14 |
| Iran | 9 |
| Turkey | 9 |
| Romania | 8 |
| Lebanon | 5 |
| Pakistan | 5 |
| Poland | 2 |
| Algeria | 2 |
| Russia | 2 |
| Montenegro | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Morocco | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 1 |
| United Arab Emirates | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Hungary | 1 |
| Slovenia | 1 |
| India | 1 |
| Republic of Lithuania | 1 |
| Palestine | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Argentina | 1 |
| Germany | 1 |
| Canada | 1 |
| Israel | 1 |
| Egypt | 1 |
| Albania | 1 |
Per città
Select a country to see cities
Distribuzione totale dei voti
Fonte visitatore
| Referer URL | Votes |
|---|---|
| Direct | 68 |
| l.instagram.com | 26 |
| l.facebook.com | 9 |
| t.co | 3 |
| www.instagram.com | 2 |
| m.facebook.com | 1 |
| away.vk.com | 1 |
| www.youtube.com | 1 |
Informazioni sul sondaggio
- 111 users spent 1057,4 seconds to vote this poll. The average voting time is 9,5 seconds.
- There are 8 different sources of visits to this poll.
- The poll has been opened for 4 anni, 7 mesi.
- Survey security: IP.
- Creato da: @Anonymous
- Il sondaggio non ha una data di fine.
Caricamento...